平成21年度雇用保険料率変更のお知らせ |
| 事業種類 | 個人負担 | 法人負担 | 全体 |
| 一般の事業 | 6.00 | 9.00 | 15.00 |
| 農林水産(清酒製造の事業) | 7.00 | 10.00 | 17.00 |
| 建設の事業 | 7.00 | 11.00 | 18.00 |
| 事業種類 | 個人負担 | 法人負担 | 全体 |
| 一般の事業 | 4.00 | 7.00 | 11.00 |
| 農林水産(清酒製造の事業) | 5.00 | 8.00 | 13.00 |
| 建設の事業 | 5.00 | 9.00 | 14.00 |
カテゴリ: Glacio給与リリース情報