平成22年度雇用保険料率変更のお知らせ |
2010年04月01日 |
| 事業種類 | 個人負担 | 法人負担 | 全体 |
| 一般の事業 | 4.00 | 7.00 | 11.00 |
| 農林水産(清酒製造の事業) | 5.00 | 8.00 | 13.00 |
| 建設の事業 | 5.00 | 9.00 | 14.00 |
| 事業種類 | 個人負担 | 法人負担 | 全体 |
| 一般の事業 | 6.00 | 9.50 | 15.50 |
| 農林水産(清酒製造の事業) | 7.00 | 10.50 | 17.50 |
| 建設の事業 | 7.00 | 11.50 | 18.50 |
カテゴリ: Glacio給与リリース情報
平成21年度雇用保険料率変更のお知らせ |
2009年04月01日 |
| 事業種類 | 個人負担 | 法人負担 | 全体 |
| 一般の事業 | 6.00 | 9.00 | 15.00 |
| 農林水産(清酒製造の事業) | 7.00 | 10.00 | 17.00 |
| 建設の事業 | 7.00 | 11.00 | 18.00 |
| 事業種類 | 個人負担 | 法人負担 | 全体 |
| 一般の事業 | 4.00 | 7.00 | 11.00 |
| 農林水産(清酒製造の事業) | 5.00 | 8.00 | 13.00 |
| 建設の事業 | 5.00 | 9.00 | 14.00 |
カテゴリ: Glacio給与リリース情報
平成21年度私学共済掛金率変更のお知らせ |
2009年04月01日 |
平成21年度の私学共済掛金率変更のお知らせをご連絡致します。
| | 個人負担分 | 法人負担分 | 計 |
| 介護分掛金率 | 4.215 | 4.215 | 8.43 |
| | 個人負担分 | 法人負担分 | 計 |
| 長期共済掛金率 | 62.15 | 62.15 | 124.3 |
カテゴリ: Glacio給与リリース情報
平成21年度 企業様向け介護保険料率変更のお知らせ |
2009年03月13日 |
平成21年度の介護保険料率変更のお知らせをご連絡致します。
| | 個人負担分 | 法人負担分 | 計 |
| 介護保険料率 | 5.950 | 5.950 | 11.90 |
カテゴリ: Glacio給与リリース情報
平成20年度年末調整に対するサポート対応について |
2008年11月20日 |
平成20年度の年末調整に関連致しまして、下記の通り対応させて頂く予定で
御座います。
1.弊社給与計算システムの対応予定
下記(1)~(5)については、昨年(平成19年度)までの年末調整対応時に
すべてご提供済みです。
| 控除の種類 | 控除額(所得控除) | |
| 地震保険料控除 | 地震保険料のみの場合 | 最高5万円 |
| 旧長期損害保険料のみの場合 | 最高1万5千円 | |
| 両方ある場合 | 最高5万円 | |
|
|
| *ご不明な点はお問い合わせ窓口よりお願いします |
カテゴリ: Glacio給与リリース情報